Echomac? FD-6/6A 超聲波檢測設備主要用于管材和棒材缺陷檢測、測厚及測徑。
FD6A已于2016-9-6通過GE認證(PT3TF31 Class A& B, P29TF82 Class A & B)
檢測信號、閘門以及設置的生動、實時、無閃爍全彩顯示
更高的信噪比
更高的檢測結果重復性一臺儀器最多可配備32個通道
16檔阻尼調節保證更好的分辨率多個帶通濾波器選擇
負方波脈沖回波或一發一收透射傳輸模式優化了探頭效率
符合API、ASTM和EN標準
脈沖類型 | 負方波脈沖 |
脈沖電壓 | 500歐姆阻尼時最大電壓225 Vp,(0 至 100%可調,步進1%) |
脈沖寬度 | 30 至 500 ns (調節步進5 ns) |
阻尼 | 50 至 350 歐姆 (調節步進20 歐姆) |
上升時間 | 10 ns 或更少 |
脈沖重復頻率(PRF) | 10 Hz 至 15 kHz (調節步進10Hz) |
脈沖延遲 | 1 至 1000 μs (調節步進1 μs) |
運行模式 | 脈沖-回波或透射傳輸模式 (一發一收) |
增益范圍 | 0 至 100 dB (調節步進0.1 dB ) |
微分增益 | 在增益范圍內每個閘門區間的靈敏度可以單獨調節 |
頻率范圍(-3dB) | 0.6 Hz 至 27 MHz |
帶通濾波器(-3dB) | 0.6-2.0 MHz,0.8-17.0 MHz,1.1-5.0 MHz,2.0-10.0 MHz,5.0-15 MHz及12-27 MHz |
輸入阻抗 | 1000 歐姆 |
示波器顯示 | 全波FE、正半波PHE、負半波NHE和射頻RF |
線性抑制 | 數字式 (0 至 40%,調節步進1%) |
數字化 | 100 MHz,8 位,每個通道獨立 |
深度 | 500 點 |
范圍 | 1 μs 或更大 |
同步 | 帶有延遲的初始脈沖IP或交界面IF同步 |
檢測碳鋼、雙相不銹鋼、不銹鋼、鋁、鈦、銅以及其他金屬與合金;
檢測缺陷、測量尺寸與壁厚;
檢測管材與棒材內部的缺陷與夾雜物;
檢測管材的橢圓度和偏心率;
檢測焊管焊接之前的帶材;
升級和/或替換舊的超聲波檢測設備和系統;
與超聲波旋轉體、旋轉管材、噴水式、浸沒式檢測系統配合使用。